Оформление сертификата
соответствия
(без учета стоимости проведения испытаний)
Инспекционный контроль
(без учета стоимости проведения испытаний)
Подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 008/2011 осуществляется в форме сертификации.
Действие ТР ТС 008/2011 распространяется на игрушки, ранее не находившиеся в эксплуатации.
Важные определения:
Игрушка – предмет или изделие, предназначенные для игры ребенка (детей) в возрасте до 14 лет.
Основные этапы получения сертификата в Соликамске:
- предоставление необходимой информации;
- подготовка документации;
- проведение испытаний с оформлением протокола испытаний;
- проведение анализа состояния производства (если предусмотрен схемой сертификации);
- оформление сертификата на продукцию и регистрация в реестре Федеральной службы по аккредитации.
- проведение инспекционного контроля за сертифицированной продукцией (если предусмотрен схемой сертификации).
На каждом этапе мы осуществляем квалифицированную консультацию
Сертификация проводится по схемам 1с, 2с, 3с.
Действие ТР ТС ТР ТС 008/2011 не распространяется на:
- Елочные украшения, искусственные елки и принадлежности к ним, электрогирлянды.
- Масштабные модели для коллекционирования, не предназначенные для детей в возрасте до 14 лет.
- Оборудование для детских игровых площадок.
- Спортивный инвентарь, в том числе подводный.
- Фольклорные и декоративные куклы, не предназначенные для детей в возрасте до 14 лет.
- «Профессиональные» игрушки, установленные в общественных местах для общего пользования.
- Игровые автоматы.
- Головоломки, содержащие более 500 деталей.
- Пневматическое оружие.
- Катапульты и устройства для метания.
- Снаряды для метания с металлическими наконечниками.
- Трансформаторы для игрушек, питающиеся от сети, зарядные устройства для аккумуляторных батарей, в том числе поставляемые вместе с игрушкой.
- Изделия, содержащие нагревательные элементы и предназначенные для использования в учебном процессе под наблюдением взрослых.
- Транспортные средства, предназначенные для детей в возрасте до 14 лет, с двигателями внутреннего сгорания.
- Игрушечные машины с паровыми двигателями.
- Велосипеды, предназначенные для движения по дорогам общего пользования.
- Игры и игрушки, работающие при номинальном напряжении свыше 24 В.
- Точные копии огнестрельного оружия.
- Бижутерия для детей.
- Приспособления для плавания (например, надувные манжеты, надеваемые на руки).
- Средства защиты (очки для плаванья, солнцезащитные очки, велосипедные шлемы, шлемы для скейтборда).
- Летающие игрушки, которые запускаются ребенком с помощью резинового шнура.
- Луки для стрельбы, длина которых в ненатянутом состоянии превышает 1200 мм.
- Санитарно-гигиенические изделия из латекса, резины и силиконовых эластомеров для детей.
- Игрушки, изготовленные по индивидуальному заказу и в качестве выставочных образцов
Для начала работ в Соликамске нужны следующие документы:
- договор на выполнение функций иностранного изготовителя в части ответственности за соответствие продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза (схема 1с, 2с);
- документы, подтверждающие государственную регистрацию заявителя в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя (ИНН, ОГРН);
- сертификат соответствия на систему менеджмента производства игрушек (схема 2с);
- контракт (договор на поставку), товаросопроводительная документация (для партии игрушек) (схема 3с);
- инструкция по эксплуатации со схемой сборки (для подвесных качелей, химических наборов)
- документ, по которому изготовлена игрушка (схемы 1с, 2с), если это ТУ
- цветное изображение типового(ых) образца(ов) игрушки;
Полный текст ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек».
Показатели испытаний для игрушек:
Физико-механические показатели по ТР ТС 008
| Игрушки и игры | ||
| № п/п |
Виды проводимых испытаний | Единица измерения |
| Показатели безопасности | ||
| 1 | Линейные размеры и углы игрушки и ее составных частей | мм |
| 2 | Углы | град. |
| 3 | Размер игрушки и мелких съемных частей | измерение |
| 4 | Размер игрушки для детей грудного возраста | измерение |
| 5 | Доступность кромок, острых концов, крепежных деталей, приводных механизмов, пружин | измерение |
| 6 | Острота кромок | измерение |
| 7 | Внешний вид (определение соответствия конструкции игрушки и ее составных частей требованиям безопасности) | измерение |
| 8 | Масса игрушки | г |
| 9 | Гибкость и прочность проволоки и провода | измерение |
| 10 | Прочность игрушки | измерение |
| 11 | Устойчивость игрушки | измерение |
| 12 | Прочность соединения защитного элемента с деталью игрушки | измерение |
| 13 | Сила противодействия приводного механизма | измерение |
| 14 | Прочность крепления несъемных деталей игрушки | измерение |
| 15 | Наличие отделяющихся предметов у игрушек, предназначенных для контакта со ртом ребенка и содержащих незакрепленные предметы | измерение |
| 16 | Усилие, прилагаемое для открывания двери, крышки или аналогичного устройства в игрушках, которые могут вместить ребенка | Н |
| 17 | Работа тормозного устройства и выключателя игрушек с механическим или электрическим приводом | измерение |
| 18 | Температура частей игрушки (предназначенных для касания рукой ребенка), содержащей источник тепла | град. |
| 19 | Кинетическая энергия снаряда (стрелы и др.) выпускаемого игрушкой | Дж |
| 20 | Наличие поверхностного окрашивания и роспись погремушек | измерение |
| 21 | Утечка содержимого в игрушках для детей грудного возраста, наполненных жидкостью | измерение |
| 22 | Герметичность надувных игрушек | измерение |
| 23 | Прочность сварных швов надувных игрушек | измерение |
| 24 | Уровень звука, издаваемого игрушками | дБ |
| 25 | Прочность сцепления металлических и неметаллических органических покрытий игрушек | измерение |
| 26 | Высота изображения предмета, спроецированного на экран в фокусе оптической игрушки | мм |
| 27 | Устойчивость фокусировки в оптических игрушках с коррекцией зрения | измерение |
| 28 | Отклонение от плоскостности стекол в биноклях без коррекции зрения | измерение |
| 29 | Параллельность стекол в биноклях без коррекции зрения | измерение |
| 30 | Межцентровое расстояние в стереоскопе с подвижной оптической системой | мм |
| 31 | Доступность к наполнителю в калейдоскопе | измерение |
| 32 | Коэффициент пропускания светорассеивающего стекла | измерение |
| 33 | Кратность увеличения окуляра фильмоскопа | измерение |
| 34 | Высота букв текста в настольно-печатных играх | мм |
| 35 | Отмарывание красок на бумаге и картоне в настольно-печатных играх | измерение |
| 36 | Прочность швов в мягко-набивных игрушках | измерение |
| 37 | Стойкость к дистиллированной воде воде деталей в деревянных клееных игрушках, игрушках с пластиковыми наклейками, игрушках, контактирующих со ртом ребенка | измерение |
| 38 | Увеличение размера набухающих материалов | % |
| 39 | Устойчивость к многократным воздействиям губных игрушек | измерение |
| 40 | Отверстия для лазания в каркасах и аналогичных игрушках | измерение |
| 41 | Диаметр канатов и цепей для качелей | мм |
| 42 | Удельное электрическое сопротивление шнуров | Ом |
| 43 | Уровень напряженности электростатического поля | кВ/м |
| 44 | Уровень инфракрасного излучения | Вт/м2 |
| 45 | Уровень локальной вибрации | дБ |
| 46 | Уровень напряженности электромагнитного поля | В/м |
| 47 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | Бк/кг |
| 48 | Воспламеняемость (возгорание, огнестойкость) игрушек и материалов, применяемых для их изготовления | измерение |
Дополнительные требования, предъявляемые к качелям, горкам и аналогичным игрушкам для активного отдыха в помещении и на открытом воздухе
| № п/п | Виды проводимых испытаний | Единица измерения |
| Показатели безопасности |
| 1 | Горение материала печатной платы в игрушках с электронными цепями | измерение |
| 2 | Электрическая прочность при рабочей температуре | измерение |
| 3 | Устойчивость к воздействию влаги | измерение |
| 4 | Электрическая прочность | измерение |
| 5 | Пути утечки | измерение |
| 6 | Воздушные зазоры | измерение |
| 7 | Теплостойкость внешних частей из неметаллического материала в игрушках с рабочим напряжением свыше 12 В и потребляемым током более 3 А | измерение |
| 8 | Износостойкость устройств теплового контроля, реле перегрузки и выключателей | измерение |
| 9 | Устойчивость к воспламенению и распространению пламени внешних частей из неметаллического материала в игрушках с рабочим напряжением свыше 12 В и потребляемым током более 3 А | измерение |
| 10 | Рабочее напряжение между частями игрушки | В |
Дополнительные требования, предъявляемые к качелям, горкам и аналогичным игрушкам для активного отдыха в помещении и на открытом воздухе
| № п/п |
Виды проводимых испытаний | Единица измерения |
| Показатели безопасности | ||
| 1 | Линейные размеры и углы игрушки и ее составных частей (за 1 показатель/измерение) | мм |
| 2 | Углы (за 1 показатель/измерение) | град. |
| 3 | Устойчивость игрушки | измерение |
| 4 | Прочность игрушки | измерение |
| 5 | Возможность защемления головы и шеи | измерение |
| 6 | Возможность защемления одежды и волос | измерение |
| 7 | Диаметр канатов и цепей для качелей | измерение |
| 8 | Статическая нагрузка для надувных бассейнов | измерение |
| 9 | Внешний вид (определение соответствия конструкции игрушки и ее составных частей требованиям безопасности) | измерение |
| 10 | Исполнение (состав) игрушки и ее составных частей (соответствие требованиям безопасности, при наличии таких требований) | измерение |
Санитарно-химические показатели в водной вытяжке c пробоподготовкой
| № п/п |
Виды материалов | Единица измерения | |
| 1 | Акрилонитрилбутадиенстирольные пластики | α-метилстирол | измерение |
| 2 | акрилонитрил | измерение | |
| 3 | бензальдегид | измерение | |
| 4 | бензол | измерение | |
| 5 | ксилолы (смесь изомеров) | измерение | |
| 6 | стирол | измерение | |
| 7 | толуол | измерение | |
| 8 | этилбензол | измерение | |
| 9 | Полистирол и сополимеры стирола | акрилонитрил | измерение |
| 10 | ацетальдегид | измерение | |
| 11 | ацетон | измерение | |
| 12 | бензальдегид | измерение | |
| 13 | бензол | измерение | |
| 14 | бутадиен | измерение | |
| 15 | ксилолы (смесь изомеров) | измерение | |
| 16 | кумол (изопропилбензол) | измерение | |
| 17 | метилметакрилат | измерение | |
| 18 | спирт бутиловый | измерение | |
| 19 | спирт метиловый | измерение | |
| 20 | стирол | измерение | |
| 21 | толуол | измерение | |
| 22 | формальдегид | измерение | |
| 23 | этилбензол | измерение | |
| 24 | Материалы на основе полиолефинов | ацетальдегид | измерение |
| 25 | ацетон | измерение | |
| 26 | гексен | измерение | |
| 27 | гептен | измерение | |
| 28 | спирт изопропиловый | измерение | |
| 29 | спирт бутиловый | измерение | |
| 30 | спирт изобутиловый | измерение | |
| 31 | спирт метиловый | измерение | |
| 32 | спирт пропиловый | измерение | |
| 33 | формальдегид | измерение | |
| 34 | этилацетат | измерение | |
| 35 | Полимеры на основе винилацетата | ацетальдегид | измерение |
| 36 | винилацетат | измерение | |
| 37 | формальдегид | измерение | |
| 38 | Поливинилхлориды | ацетальдегид | измерение |
| 39 | ацетон | измерение | |
| 40 | бензол | измерение | |
| 41 | винилхлорид | измерение | |
| 42 | дибутилфталат | измерение | |
| 43 | диметилфталат | измерение | |
| 44 | диоктилфталат | измерение | |
| 45 | диэтилфталат | измерение | |
| 46 | спирт бутиловый | измерение | |
| 47 | спирт изобутиловый | измерение | |
| 48 | спирт изопропиловый | измерение | |
| 49 | спирт метиловый | измерение | |
| 50 | спирт пропиловый | измерение | |
| 51 | толуол | измерение | |
| 52 | фенол | измерение | |
| 53 | сумма общих фенолов | измерение | |
| 54 | Полиуретаны | ацетальдегид | измерение |
| 55 | ацетон | измерение | |
| 56 | бензол | измерение | |
| 57 | бутилацетат | измерение | |
| 58 | спирт изопропиловый | измерение | |
| 59 | спирт метиловый | измерение | |
| 60 | спирт пропиловый | измерение | |
| 61 | толуол | измерение | |
| 62 | формальдегид | измерение | |
| 63 | этилацетат | измерение | |
| 64 | этиленгликоль | измерение | |
| 65 | Полиамиды | бензол | измерение |
| 66 | гексаметилендиамин | измерение | |
| 67 | е-капролактам | измерение | |
| 68 | спирт метиловый | измерение | |
| 69 | фенол*** | измерение | |
| 70 | сумма общих фенолов | измерение | |
| 71 | Полиакрилат | акрилонитрил | измерение |
| 72 | гексан | измерение | |
| 73 | гептан | измерение | |
| 74 | метилметакрилат | измерение | |
| 75 | Материалы на основе полиэфиров | ацетальдегид | измерение |
| 76 | ацетон | измерение | |
| 77 | метилацетат | измерение | |
| 78 | спирт метиловый | измерение | |
| 79 | спирт пропиловый | измерение | |
| 80 | фенол*** | измерение | |
| 81 | формальдегид | измерение | |
| 82 | Полиэтилен- терефталат и сополимеры на основе терефталевой кислоты | ацетальдегид | измерение |
| 83 | ацетон | измерение | |
| 84 | диметилтерефталат | измерение | |
| 85 | спирт бутиловый | измерение | |
| 86 | спирт изобутиловый | измерение | |
| 87 | спирт метиловый | измерение | |
| 88 | формальдегид | измерение | |
| 89 | этиленгликоль | измерение | |
| 90 | Поликарбонат | дифинелолпропан | измерение |
| 91 | фенол*** | измерение | |
| 92 | хлорбензол | измерение | |
| 93 | Фенопласты и аминопласты | ацетальдегид | измерение |
| 94 | фенол*** | измерение | |
| 95 | формальдегид | измерение | |
| 96 | Полимерные материалы на основе | ацетальдегид | измерение |
| 97 | фенол*** | измерение | |
| 98 | формальдегид | измерение | |
| 99 | эпихлоргидрин | измерение | |
| 100 | Парафины и воски | ацетальдегид | измерение |
| 101 | ацетон | измерение | |
| 102 | бензапирен** | измерение | |
| 103 | спирт бутиловый | измерение | |
| 104 | спирт метиловый | измерение | |
| 105 | толуол | измерение | |
| 106 | формальдегид | измерение | |
| 107 | Резино-латексные композиции | акрилонитрил | измерение |
| 108 | ацетофенон | измерение | |
| 109 | бензапирен** | измерение | |
| 110 | диметилфталат | измерение | |
| 111 | дибутилфталат** | измерение | |
| 112 | диоктилфталат | измерение | |
| 113 | диэтилфталат | измерение | |
| 114 | стирол (винилбензол) | измерение | |
| 115 | Силиконы | ацетальдегид | измерение |
| 116 | бензол | измерение | |
| 117 | спирт бутиловый | измерение | |
| 118 | спирт метиловый | измерение | |
| 119 | фенол*** | измерение | |
| 120 | формальдегид | измерение | |
| 121 | Бумага, картон | ацетальдегид | измерение |
| 122 | ацетон | измерение | |
| 123 | бензол | измерение | |
| 124 | бутилацетат | измерение | |
| 125 | ксилолы (смесь изомеров) | измерение | |
| 126 | спирт бутиловый | измерение | |
| 127 | спирт изобутиловый | измерение | |
| 128 | спирт метиловый | измерение | |
| 129 | спирт изопропиловый | измерение | |
| 130 | толуол | измерение | |
| 131 | формальдегид | измерение | |
| 132 | этилацетат | измерение | |
| 133 | Древесина | ацетальдегид | измерение |
| 134 | спирт бутиловый | измерение | |
| 135 | спирт изобутиловый | измерение | |
| 136 | спирт метиловый | измерение | |
| 137 | спирт изопропиловый | измерение | |
| 138 | фенол** | измерение | |
| 139 | формальдегид | измерение | |
| 140 | Мех искусственный, текстильные материалы | акрилонитрил | измерение |
| 141 | ацетон | измерение | |
| 142 | бензол | измерение | |
| 143 | винилацетат | измерение | |
| 144 | спирт метиловый | измерение | |
| 145 | толуол | измерение | |
| 146 | фенол*** | измерение | |
| 147 | формальдегид | измерение | |
| 148 | Краски, карандаши, фломастеры, гуашь, пластилин и другие | фенол*** | измерение |
| 149 | сумма общих фенолов*** | измерение | |
| 150 | аналогичные изделия | формальдегид | измерение |
Санитарно-химические показатели в воздушной вытяжке c пробоподготовкой
| № п/п |
виды материалов | Виды проводимых испытаний Показатели безопасности |
Единица измерения | |
| 1 | Акрилонитрилбутадиенстирольные пластики |
|
измерение | |
| 2 | акрилонитрил | измерение | ||
| 3 | бензальдегид | измерение | ||
| 4 | бензол | измерение | ||
| 5 | ксилолы (смесь изомеров) | измерение | ||
| 6 | стирол | измерение | ||
| 7 | толуол | измерение | ||
| 8 | этилбензол | измерение | ||
| 9 | Полистирол и сополимеры стирола | акрилонитрил | измерение | |
| 10 | ацетальдегид | измерение | ||
| 11 | ацетон | измерение | ||
| 12 | бензальдегид | измерение | ||
| 13 | бензол | измерение | ||
| 14 | бутадиен | измерение | ||
| 15 | ксилолы (смесь изомеров) | измерение | ||
| 16 | кумол (изопропилбензол) | измерение | ||
| 17 | метилметакрилат | измерение | ||
| 18 | спирт бутиловый | измерение | ||
| 19 | спирт метиловый | измерение | ||
| 20 | стирол | измерение | ||
| 21 | толуол | измерение | ||
| 22 | формальдегид | измерение | ||
| 23 | этилбензол | измерение | ||
| 24 | Материалы на основе полиолефинов | ацетальдегид | измерение | |
| 25 | ацетон | измерение | ||
| 26 | гексан | измерение | ||
| 27 | гексен | измерение | ||
| 28 | гептан | измерение | ||
| 29 | гептен | измерение | ||
| 30 | спирт изопропиловый | измерение | ||
| 31 | спирт бутиловый | измерение | ||
| 32 | спирт изобутиловый | измерение | ||
| 33 | спирт метиловый | измерение | ||
| 34 | спирт пропиловый | измерение | ||
| 35 | формальдегид | измерение | ||
| 36 | этилацетат | измерение | ||
| 37 | Полимеры на основе винилацетата | ацетальдегид | измерение | |
| 38 | винилацетат | измерение | ||
| 39 | гексан | измерение | ||
| 40 | гептан | измерение | ||
| 41 | формальдегид | измерение | ||
| 42 | Поливинилхлориды | ацетальдегид | измерение | |
| 43 | ацетон | измерение | ||
| 44 | бензол | измерение | ||
| 45 | винилхлорид | измерение | ||
| 46 | дибутилфталат | измерение | ||
| 47 | диметилфталат | измерение | ||
| 48 | диоктилфталат | измерение | ||
| 49 | диэтилфталат | измерение | ||
| 50 | спирт бутиловый | измерение | ||
| 51 | спирт изобутиловый | измерение | ||
| 52 | спирт изопропиловый | измерение | ||
| 53 | спирт метиловый | измерение | ||
| 54 | спирт пропиловый | измерение | ||
| 55 | толуол | измерение | ||
| 56 | фенол | измерение | ||
| 57 | сумма общих фенолов | измерение | ||
| 58 | цинк | измерение | ||
| 59 | олово | измерение | ||
| 60 | Полиуретаны | ацетальдегид | измерение | |
| 61 | ацетон | измерение | ||
| 62 | бензол | измерение | ||
| 63 | бутилацетат | измерение | ||
| 64 | спирт изопропиловый | измерение | ||
| 65 | спирт метиловый | измерение | ||
| 66 | спирт пропиловый | измерение | ||
| 67 | толуол | измерение | ||
| 68 | формальдегид | измерение | ||
| 69 | этилацетат | измерение | ||
| 70 | этиленгликоль | измерение | ||
| 71 | Полиамиды | бензол | измерение | |
| 72 | гексаметилендиамин | измерение | ||
| 73 | е-капролактам | измерение | ||
| 74 | спирт метиловый | измерение | ||
| 75 | фенол*** | измерение | ||
| 76 | сумма общих фенолов | измерение | ||
| 77 | Полиакрилат | акрилонитрил | измерение | |
| 78 | гексан | измерение | ||
| 79 | гептан | измерение | ||
| 80 | метилметакрилат | измерение | ||
| 81 | Материалы на основе полиэфиров | ацетальдегид | измерение | |
| 82 | ацетон | измерение | ||
| 83 | метилацетат | измерение | ||
| 84 | спирт метиловый | измерение | ||
| 85 | спирт пропиловый | измерение | ||
| 86 | фенол*** | измерение | ||
| 87 | формальдегид | измерение | ||
| 88 | Полиэтилен-терефталат и сополимеры на основе терефталевой кислоты | ацетальдегид | измерение | |
| 89 | ацетон | измерение | ||
| 90 | диметилтерефталат | измерение | ||
| 91 | спирт бутиловый | измерение | ||
| 92 | спирт изобутиловый | измерение | ||
| 93 | спирт метиловый | измерение | ||
| 94 | формальдегид | измерение | ||
| 95 | этиленгликоль | измерение | ||
| 96 | Поликарбонат | дифинелолпропан | измерение | |
| 97 | метиленхлорид | измерение | ||
| 98 | фенол*** | измерение | ||
| 99 | хлорбензол | измерение | ||
| 100 | Фенопласты и аминопласты | ацетальдегид | измерение | |
| 101 | фенол*** | измерение | ||
| 102 | формальдегид | измерение | ||
| 103 | Полимерные материалы на основе | ацетальдегид | измерение | |
| 104 | фенол*** | измерение | ||
| 105 | формальдегид | измерение | ||
| 106 | эпихлоргидрин | измерение | ||
| 107 | Парафины и воски | ацетальдегид | измерение | |
| 108 | ацетон | измерение | ||
| 109 | бензапирен** | измерение | ||
| 110 | гексан | измерение | ||
| 111 | гептан | измерение | ||
| 112 | спирт бутиловый | измерение | ||
| 113 | спирт метиловый | измерение | ||
| 114 | толуол | измерение | ||
| 115 | формальдегид | измерение | ||
| 116 | Резино-латексные композиции | агидол 2 | измерение | |
| 117 | агидол 40 | измерение | ||
| 118 | акрилонитрил | измерение | ||
| 119 | альтакс | измерение | ||
| 120 | ацетофенон | измерение | ||
| 121 | бензапирен** | измерение | ||
| 122 | вулкацит (этилфенилдитиокарбамат цинка) | измерение | ||
| 123 | диметилдитиокарбамат цинка (цимат) | измерение | ||
| 124 | диэтилдитиокарбамат цинка (этилцимат) | измерение | ||
| 125 | диметилфталат | измерение | ||
| 126 | дибутилфталат** | измерение | ||
| 127 | диоктилфталат | измерение | ||
| 128 | диэтилфталат | измерение | ||
| 129 | дифенилгуанидин | измерение | ||
| 130 | каптакс (2-меркаптобензтиазол) | измерение | ||
| 131 | стирол (винилбензол) | измерение | ||
| 132 | сульфенамид Ц (циклогексил-2-бензти азолсульфенамид) | измерение | ||
| 133 | тиурам Д (тетраметилтиурам дисульфид) | измерение | ||
| 134 | тиурам Е (тетраэтилтиурам дисульфид) | измерение | ||
| 135 | цинк | измерение | ||
| 136 | Силиконы | ацетальдегид | измерение | |
| 137 | бензол | измерение | ||
| 138 | спирт бутиловый | измерение | ||
| 139 | спирт метиловый | измерение | ||
| 140 | фенол*** | измерение | ||
| 141 | формальдегид | измерение | ||
| 142 | Бумага, картон | ацетальдегид | измерение | |
| 143 | ацетон | измерение | ||
| 144 | бензол | измерение | ||
| 145 | бутилацетат | измерение | ||
| 146 | ксилолы (смесь изомеров) | измерение | ||
| 147 | спирт бутиловый | измерение | ||
| 148 | спирт изобутиловый | измерение | ||
| 149 | спирт метиловый | измерение | ||
| 150 | спирт изопропиловый | измерение | ||
| 151 | толуол | измерение | ||
| 152 | формальдегид | измерение | ||
| 153 | этилацетат | измерение | ||
| 154 | цинк | измерение | ||
| 155 | Древесина | ацетальдегид | измерение | |
| 156 | спирт бутиловый | измерение | ||
| 157 | спирт изобутиловый | измерение | ||
| 158 | спирт метиловый | измерение | ||
| 159 | спирт изопропиловый | измерение | ||
| 160 | фенол** | измерение | ||
| 161 | формальдегид | измерение | ||
| 162 | Керамика, стекло | алюминий | измерение | |
| 163 | бор | измерение | ||
| 164 | цинк | измерение | ||
| 165 | титан | измерение | ||
| 166 | Мех искусственный, текстильные материалы | акрилонитрил | измерение | |
| 167 | ацетон | измерение | ||
| 168 | бензол | измерение | ||
| 169 | винилацетат | измерение | ||
| 170 | спирт метиловый | измерение | ||
| 171 | толуол | измерение | ||
| 172 | фенол*** | измерение | ||
| 173 | формальдегид | измерение | ||
| 174 | Краски, карандаши, фломастеры, гуашь, пластилин и другие аналогичные изделия | фенол*** | измерение | |
| 175 | сумма общих фенолов*** | измерение | ||
| 176 | формальдегид | измерение | ||
| 177 | Сталь | железо | измерение | |
| 178 | марганец | измерение | ||
| 179 | хром (Cr 3+) | измерение | ||
| 180 | хром (Cr 6+) | измерение | ||
| 181 | никель | измерение | ||
| 182 | медь | измерение | ||
| 183 | Бронзы оловянные | медь | измерение | |
| 184 | цинк | измерение | ||
| 185 | никель | измерение | ||
| 186 | олово | измерение | ||
| 187 | свинец | измерение | ||
| 188 | Сплавы алюминия | алюминий | измерение | |
| 189 | марганец | измерение | ||
| 190 | железо | измерение | ||
| 191 | медь | измерение | ||
| 192 | цинк | измерение | ||
| 193 | Сплавы свинцово- серебряные | свинец | измерение | |
| 194 | кадмий | измерение | ||
| 195 | серебро | измерение |
Санитарно-химические показатели в водной соляную кислоту c пробоподготовкой
| № п/п |
Виды проводимых испытаний | Единица измерения |
| Показатели безопасности | ||
| 1 | сурьма | измерение |
| 2 | свинец | измерение |
| 3 | ртуть | измерение |
| 4 | кадмий | измерение |
| 5 | хром | измерение |
| 6 | мышьяк | измерение |
| 7 | барий | измерение |
| 8 | селен | измерение |
Токсиколого-гигиенические показатели с пробоподготовкой
| № п/п |
Виды проводимых испытаний | Единица измерения |
| Показатели безопасности | ||
| 1 | Раздражающее действие на слизистый | измерение |
| 2 | Кожно-раздражающее | измерение |
| 3 | Индекс токсичности | измерение |
Микробиологические показатели
| № п/п |
Виды проводимых испытаний | Единица измерения |
| Показатели безопасности | ||
| 1 | Определение КМАФАнМ | измерение |
| 2 | Дрожжи, плесени | измерение |
| 3 | Бактерии семейства энтеробактерии | измерение |
| 4 | Патогенные стафилококки | измерение |
| 5 | Псевдомонас аэрогиноза | измерение |
Отправьте нам заявку на сертификацию по 008/2011 «О безопасности игрушек» в ближайшее время с Вами свяжется наш специалист.